Avec plus de 30 années d'expérience dans les solutions de chauffage et climatisation, nous avons mis au point de nombreuses solutions écologiques et efficientes énergétiquement vous offrant le meilleur confort pour toutes vos applications.
Grande sœur de l’IPE+, référence absolue depuis 20 ans dans le secteur de la réfrigération industrielle, l’IPE Primacy a été spécialement conçue et développée afin d’assurer une continuité de performances pour les puissances frigorifiques de 321kW à 1 308kW.
Disponible désormais dans deux versions, dont une à haute efficacité énergétique, cette nouvelle centrale de production d’eau glacée conserve l’ADN 100% industrie de la ligne IP tout en profitant de l’expérience trentenaire de CTA et des nouvelles technologies pour en faire la solution optimale pour toutes vos applications industrielles de grandes puissances.
Plug and play
L'IPE Primacy intègre un module hydraulique avec transducteur de pression, permettant l'affichage du débit d'eau renforçant la protection de la pompe contre la basse pression et les débits trop faibles.
Compresseurs
Les compresseurs de dernière génération à vis de marque Frascold offrent un excellent niveau de performance tout en atteignant un rendement énergétique des plus efficients. Montés sur des socles anti-vibratiles, il réduisent considérablement les vibrations et le risque de rupture des tuyauteries frigorifiques.
Évaporateur
Échangeur multitubulaire, avec solution anti-freeze, de chaleur à haut rendement énergétique associé à un ballon réservoir tampon (solution intégrée) qui permet une haute efficacité et garantit un faible taux d'encrassement dans le temps.
Structure
Étudiée pour atteindre un refroidissement des plus efficaces, elle dispose de l'ensemble des composants de façon à permettre les opérations de maintenance le plus simple et la plus sûre possible.
Condenseur
Batterie cuivre/aluminium de dernière technologie qui assure une excellente performance thermique, un meilleur rendement et une perte de charge plus faible que les versions précédentes. Avec sa structure en « V », ces condenseurs sont aussi moins exposés aux risques de chocs et coups.
Sécurité
Équipée de nombreuses sécurités mécaniques et frigorifiques, mais aussi dotée d'une connectivité permanente grâce à son microprocesseur de dernière technologie et assurant un contrôle permanent et précis de l'unité, l'IPE Primacy offre un niveau de sécurité incomparable et une distribution d'eau 100% adaptée aux besoins de votre process.
Contrôle optimal
La régulation des groupes IPE Primacy est assurée par un microprocesseur multifonctions qui pilote finement chaque organe du circuit frigorifique. L'application « CTApps » permet un accès facilité et aisé aux différents paramètres de l'unité tout en offrant un niveau de sécurité maximum.
Modularité
Les groupes IPE Primacy jouissent d'une grande modularité avec un ensemble infini d'options et de configurations (+ de 1000 configurations différentes), pour s'adapter à chacun de vos process. Votre installation est précieuse et unique, notre réponse est donc pleinement adaptée.
Adaptabilité
Conscient que les conditions peuvent être parfois extrêmes, l'IPE Primacy peut fonctionner de -20°C à +52°C. Grâce à des revêtements de batteries spéciaux et aux protections électriques renforcées. L'IPE Primacy s'adapte aux conditions les plus hostiles, environnements corrosifs et poussiéreux.
Versions
Performances | |||||||||||||||||||||
Modèles | 140-1- | 160-1-1 | 160-2-2 | 180-2-2 | 200-2-2 | 220-2-2 | 250-2-2 | 280-2-2 | 290-2-2 | 300-2-2 | 320-2-2 | 340-2-2 | 360-2-2 | 420-2-2 | 450-2-2 | 480-2-2 | 560-2-2 | 620-2-2 | 540-3-3 | 630-3-3 | |
Puissance Frigorifique nominale(1) | [kW] | 321 | 358 | 339 | 366 | 399 | 466 | 507 | 571 | 631 | 680 | 712 | 781 | 822 | 865 | 982 | 1030 | 1092 | 1144 | 1232 | 1308 |
Puissance absorbée compresseurs(1) | [kW] | 100,2 | 122,7 | 111,4 | 126,7 | 138,5 | 154,4 | 179,1 | 213,2 | 204 | 228,3 | 253,3 | 263,1 | 277,1 | 314 | 320,9 | 341 | 349,1 | 394 | 415,6 | 468 |
EER(1) | 2,93 | 2,71 | 2,81 | 2,69 | 2,70 | 2,80 | 2,65 | 2,53 | 2,87 | 2,79 | 2,65 | 2,77 | 2,78 | 2,60 | 2,87 | 2,84 | 2,92 | 2,73 | 2,78 | 2,64 | |
Classification Eurovent(2) | B | C | C | D | C | C | D | D | B | C | C | C | C | D | B | C | B | C | C | C | |
Circuit Frigorifique | |||||||||||||||||||||
Modèles | 140-1- | 160-1-1 | 160-2-2 | 180-2-2 | 200-2-2 | 220-2-2 | 250-2-2 | 280-2-2 | 290-2-2 | 300-2-2 | 320-2-2 | 340-2-2 | 360-2-2 | 420-2-2 | 450-2-2 | 480-2-2 | 560-2-2 | 620-2-2 | 540-3-3 | 630-3-3 | |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
GWP | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
Nombre de circuit(s) | [N°] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Type de compresseur(s) | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | |
Nombre de compresseur(s) | [N°] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Type de ventilateur(s) | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | |
Nombre de ventilateur(s) | [N°] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Raccordements Hydrauliques | |||||||||||||||||||||
Modèles | 140-1- | 160-1-1 | 160-2-2 | 180-2-2 | 200-2-2 | 220-2-2 | 250-2-2 | 280-2-2 | 290-2-2 | 300-2-2 | 320-2-2 | 340-2-2 | 360-2-2 | 420-2-2 | 450-2-2 | 480-2-2 | 560-2-2 | 620-2-2 | 540-3-3 | 630-3-3 | |
Diamètres | [''] | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Dimensions et Poids | |||||||||||||||||||||
Modèles | 140-1- | 160-1-1 | 160-2-2 | 180-2-2 | 200-2-2 | 220-2-2 | 250-2-2 | 280-2-2 | 290-2-2 | 300-2-2 | 320-2-2 | 340-2-2 | 360-2-2 | 420-2-2 | 450-2-2 | 480-2-2 | 560-2-2 | 620-2-2 | 540-3-3 | 630-3-3 | |
Longueur | [mm] | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5550 | 5550 | 5550 | 6800 | 6800 | 6800 | 8050 | 8050 | 8050 | 9300 | 9300 | 10550 | 10550 | 11800 | 11800 |
Largeur | [mm] | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
Hauteur | [mm] | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Poids expédition | [kg] | 3080 | 3140 | 3290 | 3350 | 3840 | 4430 | 4580 | 4870 | 5290 | 6050 | 6150 | 6665 | 6700 | 6860 | 7520 | 8030 | 8340 | 8430 | 9150 | 9350 |
Conditions de référence | |||||||||||||||||||||
(1) Performances exprimées selon le régime suivant : température air condenseur 35°C - régime de fluide 12/7°C - fluide : eau pure - (2) Niveau de performance selon la classification Eurovent |